CONTOH LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN PENILAIAN UNJUK KERJA
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN
PENILAIAN UNJUK KERJA
Soal:TesTulis (SoalUraian)
Satuan Pendidikan : ………………………………..
Mata Pelajaran : ………………………………..
Kelas : ………………………………..
Kompetensi dasar
4.1
Indikator
4.1.1.
4.2
Indikator
4.2.1.
Soal
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja
| Tingkat | Kriteria |
| 4 | Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini.Ciri-ciri: Semua jawaban benar,sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang berhubungandengan tugas ini |
| 3 | Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini.Ciri-ciri: Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikitkesalahanperhitungandapatditerima |
| 2 | Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-ciri: Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan. |
| 1 | Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuanbahasa Inggris yang berhubungan dengan masalah ini. Ciri-ciri: Semua jawaban salah, atau Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yangbenar. |
| 0 | Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong |
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN
PENILAIAN UNJUK KERJA
KELAS :.…………..
| No | NamaSiswa | Tingkat | Nilai | Ket. | |||
| 100 | 75 | 50 | |||||
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | |
| 31. | | | | | | | |
| 32. | | | | | | | |
| 33. | | | | | | | |
| 34. | | | | | | | |
| 35. | | | | | | | |
| 36. | | | | | | | |
| 37. | | | | | | | |
| 38. | | | | | | | |
| 39. | | | | | | | |
| 40. | | | | | | | |
…………………, …………… 20 …
Mengetahui
Kepala Sekolah ………………… Guru Mata Pelajaran
………………………………….. …………………………………..
NIP. NIP.
Comments
Post a Comment